Dentes de Balde
Dentes de Balde
Material | aço de liga leve |
Cores | Preto ou amarelo |
Técnica | Forja ou fundição |
Dureza Superficial | 47-52HRC |
Certificação | ISO9001-9002 |

Vantagem:
1. Através de processos de têmpera para garantir excelentes propriedades mecânicas, alta resistência e resistência ao desgaste superior à flexão e quebra.
2. Dureza superficial HBN460 para redução do desgaste e maior vida útil, agregando valor aos seus produtos, além do seu negócio, maximizando a durabilidade dos seus produtos.
Tipo de dente da caçamba para referência:
Nome | Modelo / peças no. | Peso (kg) | Nome | Modelo / peças no. | Peso (kg) |
Dente | K40T | 11 | Dente | E161/3027 | 4.7 |
Dente | K50T | 14.8 | Dente | 1U3202 | 1.4 |
Dente | K85T | 22 | Dente | 1U3302 | 4.2 |
Dente | K115T | 33.1 | Dente | 1U3302RC | 4.6 |
Dente | 205-70-19570T | 5.5 | Dente | 1U3252 | 3 |
Dente | 207-70-14151T | 8.4 | Dente | 1U3252RC | 3.4 |
Dente | 208-70-14152T | 12 | Dente | 1U3352 | 6.1 |
Dente | 209-70-54210 | 27 | Dente | 1U3352RC | 7 |
Dente | V81sd | 78 | Dente | 9F5124 | 6.3 |
Alfinete de dente | V81pn | 3 | Dente | 2D5572 | 1.7 |
Dente | K20rp2 | 7.8 | Dente | 6Y63254 | 3.8 |
Dente | K20rc | 5 | Dente | 6I6354 | 9.8 |
Dente | K30rp2 | 16 | Dente | 6Y6335 | 3.4 |
Dente | K25rp2 | 11.5 | Dente | 1U0257 | 8 |
Dente | K30rc | 10 | Dente | 208-5235 | 1.7 |
Dente | K40rc | 12.6 | Dente | 2.06E+09 | 4.2 |
Dente | K15syl | 3.5 | Dente | 205-70-19570 RC | 5 |
Dente | 207-70-14280 | 7.1 | Dente | 209-70-54210 | 26.5 |
Dente | 205-70-74272 | 3.5 | Dente | V69SD | 36 |
Alfinete de dente | Kp15c | 0.22 | Dente | 20Y-7-014520 | 6.8 |
Alfinete de dente | kp30c | 0.68 | Dente | 209-70-54240 | 28 |
Alfinete de dente | kp25c | 0.5 | Dente | 4.24E+09 | 14.2 |
Alfinete de dente | kp40c | 0.82 | Dente | 531/03205 | 2.5 |
Dente | 2713217 | 4.5 | Dente | 531/03208 | 5.2 |
Dente | 2713217 RC | 5 | Dente | 531/03209 | 5.2 |
Nº de peças | Peso | Nº de peças | Peso | Nº de peças | Peso |
531-03205 | 2.5 | V 17 | 1.7 | 4T-6695 | 13.8 |
531-03209 | 5 | V 17 | 2.4 | 4T-6699 | 20.5 |
531-03208 | 5 | V 23 | 3.5 | 3G6304 | 7.5 |
810/10600 | 3.6 | V 29 | 5.2 | 1U-3302 (9J-4303) | 4.2 |
810/10640 | 6.6 | V 29 | 7.5 | 1U-3302 RC | 5.8 |
810/10630 | 6.6 | V 33 | 7 | 6G6304 | 7.5 |
9W1879 (6Y6335) | 3.4 | V 33 | 12 | 1U3352 | 6.2 |
E 161 - 3027 | 4.6 | V 39 | 9 | 1U3352 RC | 7 |
E 161 - 3017 | 8.1 | V 39 | 16 | 9N4352 | 9 |
E 262 - 3046 | 7.2 | V 39 | 18 | 7T-3402 | 8.8 |
E 262 - 3027 | 11.7 | V 43 | 13.5 | 8E-4402 | 13 |
61 NB - 31320 | V 43 | 16 | 9N-4252 | 4 | |
2713 - 1217 | 5.4 | V 43 | 21.8 | 8E-6464 | 20.2 |
2714-1217 RC | 5.6 | V 51 | 18 | 3G8354 | 9.8 |
2713 - 1218 | 8.4 | V 51 | 29 | 1U3252 | 3 |
2713 - 1219 | 7 | V 59 | 21 | 6Y3254 (32 mm) | 3.6 |
2714-1219 RC | 7.9 | V 59 | 36.9 | S56600-51381 | 17 |
2713 - 1220 | 12 | V 61 | 28 | S56600-51481 | 23 |
713- 00033 | 8.1 | V 61 | 49 | S56600-51482 | 23 |
713- 00032 | 18 | K20RC | 4.9 | HH56700-50372 | 23 |
H 345 302 800 | 5.7 | K20RC | 8.2 | HH56700-50382 | 30 |
03-C11-70-L001 | 15.2 | K25RC | 7.6 | HH56700-50381 | 30 |
03C-3660-L001 | 18.7 | K30RC | 10.2 | 55AMRE | 16 |
03C-3650-L001 | 18.7 | K40RC | 12.6 | MG15E | 4.6 |
03-C11-80-L001 | 25.4 | K50RC | 18 | MG20E | 6.1 |
03C-3661-L001 | 26 | K70RC | 22 | MG40E | 11.8 |
03C-3651-L001 | 26 | 220-9083 | 5.5 | MG55E | 15.7 |
03-C11-90-L001 | 31 | 220-9084 | 9 | MG65E | 22.4 |
5K8959 | 12 | 220-9081 | 5.2 | 419-70-13111 | 13 |
9N4352 | 9 | 220-9099 | 6 | 419-70-13160 | 14.3 |
6I6404 | 13 | 220-9094 | 12 | 419-70-13170 | 14.3 |
9N4452 | 16.5 | 220-9101 | 10.2 | 145-70-44110 | 17.2 |
1U-1857 | 10.8 | 220-9113 | 16 | 423-70-13140 | 23.4 |
1U-1858 | 14.2 | 220-9133 | 21 | 423-70-13150 | 23.4 |
1U1859 | 14.2 | 229-7151 | 36 | 175-78-31230 | 14.5 |
264-2171 | 48 | 6Y-0359(9J-8920) | 10.9 |
Para mais peças não incluídas como acima, envie-nos sua consulta com necessidades específicas!

Tag: dentes de balde, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar
Enviar inquérito




